with Percentage, Grade-point, and Letter-Grade Equivalencies
| Percentage Earned | Grade-Point Equivalent | Letter-Grade Equivalent |
| 100-98 | 4.0 | A+ |
| 97-96 | 3.9 | A |
| 95-94 | 3.8 | A |
| 93-92 | 3.7 | A- |
| 91 | 3.6 | A- |
| 90-89 | 3.5 | B+ |
| 88-87 | 3.4 | B / B+ |
| 86 | 3.3 | B |
| 85 | 3.2 | B |
| 84 | 3.1 | B |
| 83 | 3.0 | B / B- |
| 82 | 2.9 | B- |
| 81 | 2.8 | B- |
| 80 | 2.7 | C / C+ |
| 79 | 2.6 | C |
| 78 | 2.5 | C |
| 77 | 2.4 | C |
| 76 | 2.3 | C |
| 75 | 2.2 | C |
| 74 | 2.1 | C- |
| 73 | 2.0 | C- |
| 72 | 1.9 | C- / D+ |
| 71 | 1.8 | et cetera |
| 70 | 1.7 | |
| 69 | 1.6 | |
| 68 | 1.5 | |
| 67 | 1.4 | |
| 65 | 1.2 | |
| 64 | 1.1 | |
| 63 | 1.0 | |
| 62 | 0.9 | |
| 61 | 0.8 | |
| 60 | 0.7 | |
| 59 and x < 59 | 0.0 |
No comments:
Post a Comment